ATE antriebstechnik und entwicklungs GmbH & Co. KG è un'azienda ai massimi livelli mondiali per la progettazione e la fornitura di rotostatori ad alte prestazioni.
Realizza motori sincroni, a induzione, a flusso assiale e direct drive. Ha eccellenti competenze per motori ad altissima velocità.
ATE offre un apprezzato servizio di progettazione e di prototipazione di motori speciali, informazioni qui.
Altre informazioni sul sito:
M2-01 | Informazioni per urgenze | |||||||
M2-01-01 | Pronto soccorso in incidenti con veicoli elettrici | |||||||
M2-01-02 | Ricariche di emergenza - Servizi | http://greenlandmobility.it/presentazione-sovhelp-mai-piu-scarichi-con-lauto-elettrica/ | SOVHelp a Milano | |||||
M2-01-04 | Ricariche di emergenza - Soluzioni | http://www.dvice.com/2013-3-21/aaa-unveils-emergency-charging-truck-electric-cars | AAA truck | |||||
M2-01-05 | Sigle, unita' di misura, abbreviazioni | http://www.electroyou.it/admin/wiki/grammatica_tecnica | Unita' di misura elettriche | |||||
M2-02 | Mobilità elettrica in generale | |||||||
M2-03 | Costi e prezzi | |||||||
M2-03-01 | Tariffe energia elettrica per EV | http://www.enel.it/it-IT/clienti/enel_servizio_elettrico/tariffe_per_la_casa/tariffe_per_usi_diversi/ | Tariffe ENEL | |||||
M2-03-02 | Informazioni e calcoli dei costi di esercizio | |||||||
M2-03-03 | Assicurazioni specializzate in EV | http://www.assicurazione.it/assicurazione-moto/assicurazioni-per-moto-o-scooter-elettrici.html | Info su assicurazioni EV | |||||
M2-03-04 | Incentivi per EV | http://www.motori24.ilsole24ore.com/Norme-Fisco/2014/04/nuovi-ecoincentivi-maggio.php | Aprile 2014- Il Sole 24 ore | |||||
M2-03-05 | Calcolo percorrenza effettiva considerando salite e discese | http://jurassictest.ch/GR/ | Jurassic Test | |||||
M2-03-05 | Ricariche fotovoltaiche o eoliche | http://www.electricmotornews.com/energie-alternative/energia-solare/tetto-solare-caricabatterie-di-bordo | Pieghevole apribile da tetto | |||||
M2-04 | Fornitori per utenti | |||||||
M2-04-01 | Veicoli elettrici e ibridi - Rivenditori | http://www.veicolielettricimilano.it/ | Mad Motor Sas | |||||
M2-04-01 | Veicoli elettrici e ibridi - Rivenditori | http://www.motorinizanini.it | Motorini Zanini | |||||
M2-04-01 | Veicoli elettrici e ibridi - Rivenditori | http://www.e-maxitalia.it | e-max electric power | |||||
M2-04-01 | Veicoli elettrici e ibridi - Rivenditori | http://elettrocitystore.com/ | ElettroCityStore a Milano | |||||
M2-04-01 | Veicoli elettrici e ibridi - Rivenditori | |||||||
M2-04-01 | Veicoli elettrici e ibridi - Rivenditori | http://www.greencarsmilano.it/ | Vendita veicoli elettrici | |||||
M2-04-02 | Vendita veicoli elettrici usati | http://www.veicolielettriciusati.com | VeicoliElettriciUsati.com, portale gratuito | |||||
M2-04-02 | Vendita veicoli elettrici usati | http://www.noicompriamoauto.it/ | Valutazione veicoli elettrici usati | |||||
M2-04-03 | Officine per trasformazioni di veicoli endotermici in elettrici | http://www.box-e.it/ | Box-e - Auto e scooter | |||||
M2-04-03 | Officine per trasformazioni di veicoli endotermici in elettrici | http://www.driwe.eu/ | Driwe - Auto | |||||
M2-04-04 | Riparatori specializzati in veicoli elettrici | (in attesa di segnalazioni) |
| |||||
M2-04-05 | Vendita ricambi specializzati per veicoli elettrici | (in attesa di segnalazioni) |
| |||||
M2-04-06 | Batterie di trazione - Servizi | |||||||
M2-04-07 | Batterie di trazione - Rivenditori a utilizzatori | |||||||
M2-04-08 | Batterie - riciclo e smaltimento | http://www.siaesrl.eu/index.php/cosa-ritiriamo | S.I.A.E. Srl | |||||
M2-04-09 | Noleggio batterie a lungo termine | (in attesa di segnalazioni) | ||||||
M2-05 | Wikipedia | |||||||
M2-05 | Informazioni generali Wikipedia | http://it.wikipedia.org/wiki/Veicolo_elettrico | Veicolo elettrico | |||||
M2-05 | Informazioni generali Wikipedia | http://it.wikipedia.org/wiki/Auto_elettrica | Auto elettrica | |||||
M2-06 | Statistiche | |||||||
M2-06-01 | Statistiche di vendita di auto elettriche | http://www.gruppoacquistoauto.it/news/febbraio-2016-dati-sulle-vendite-di-auto-elettriche-e-auto-ibride-in-italia/ | Da ENEL Energia | |||||
M2-06-01 | Statistiche di vendita di auto elettriche | http://route220.it/route220-pubblica-le-statistiche-di-vendita-del-comparto-ev/ | EV Route220 - Maggio 2015 | |||||
M2-06-01 | Statistiche di vendita di auto elettriche | http://ev-sales.blogspot.it/ | ||||||
M2-06-02 | Statistiche di vendita veicoli elettrici | http://www.unrae.it | UNRAE è l'Associazione che rappresenta le Case estere operanti sul mercato italiano delle autovetture, dei veicoli commerciali e industriali, dei bus e dei caravan e autocaravan. | |||||
M2-06-02 | Statistiche di vendita veicoli elettrici | http://www.ev-volumes.com/ | (a pagamento) | |||||
M2-06-02 | Statistiche di vendita veicoli elettrici | http://www.statista.com/topics/1010/electric-mobility/ | ||||||
M2-06-02 | Statistiche di vendita veicoli elettrici | http://www.statista.com/statistics/270603/worldwide-number-of-hybrid-and-electric-vehicles-since-2009/ | ||||||
M2-06-02 | Statistiche di vendita veicoli elettrici | http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/neuzulassungen_node.html#rechts | ||||||
M2-06-02 | Statistiche di vendita veicoli elettrici | https://www.auto-schweiz.ch/fr/statistiques/ | ||||||
M2-06-02 | Statistiche di vendita veicoli elettrici | |||||||
M2-06-03 | Statistiche sulla mobilitá elettrica | http://europe.newsweek.com/four-charts-rise-electric-vehicles-430475 | Newsweek - La crescita dei veicoli elettronici | |||||
M2-06-03 | Statistiche sulla mobilitá elettrica | http://www.nextgreencar.com/electric-cars/statistics/ | Mercato inglese | |||||
M2-07 | Mappe punti di ricarica | |||||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://www.obiettivogreen.it/mappe |
| |||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zZiLt3ZKlDPE.kcc_3kl1lErI&msa=0 | ||||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://route220.it/ | ||||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://goelectricstations.it/ | ||||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://batchgeo.com/map/658cde44960f6d8ee3edc5d33e80ebdd | ||||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://ccs-map.eu/ | ||||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://goo.gl/maps/sC1Ia | (CHADEMO non ufficiale) | |||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://www.chargepoint.com/ | ||||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zvU2LQWQ-9EQ.kS17p6C7oprg | (EMOVING non ufficiale) | |||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | https://www.plugsurfing.com/ | ||||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://openchargemap.org/site/ | ||||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://www.plugshare.com/ | ||||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | https://maps.google.it/maps/ms?msa=0&msid=201499815252091667338.0004c0d90bfe0bf923a23&dg=feature | (RECARGO) | |||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://www.veicolielettricisardegna.it/index.php?page=puntiricarica | (VELSAR- SARDEGNA) | |||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://www.silfi.it/IT/index.php?id=63&label=Mappa%20colonnine%20ricarica%20veicoli%20elettrici%22 | (SILFI, firenze) | |||||
M2-07-0 | Mappe punti di ricarica | http://www.evchargingitaly.com/ | ||||||
M2-07-01 | Colonnine di ricarica - Mappe geografiche Italia | http://www.goelectricstations.it/ | goelectricstations | |||||
M2-07-01 | Colonnine di ricarica - Mappe geografiche Italia | http://www.ruote-elettriche.it/colonnine-elettriche-di-ricarica | Ruote Elettriche | |||||
M2-07-01 | Colonnine di ricarica - Mappe geografiche Italia | http://www.colonnineelettriche.it/ | Colonnine Elettriche | |||||
M2-07-01 | Colonnine di ricarica - Mappe geografiche Italia | https://www.eneldrive.it/ | ENEL Drive | |||||
M2-07-01 | Colonnine di ricarica - Mappe geografiche Italia | http://www.e-moving.it/home/cms/emv/ | Milano e Brescia - E-Moving | |||||
M2-07-01 | Colonnine di ricarica - Mappe geografiche Italia | http://www.silfi.it/IT/index.php?id=63&label=Mappa%20colonnine%20ricarica%20veicoli%20elettrici%22 | Firenze - Silfi | |||||
M2-07-02 | Colonnine di ricarica - Mappe geografiche Europa | |||||||
M2-07-03 | Colonnine di ricarica - Mappe geografiche mondo | http://openchargemap.org/site/ | Open Charge Map | |||||
M2-07-03 | Colonnine di ricarica - Mappe geografiche mondo | http://www.teslamotors.com/supercharger/ | Supercharger Tesla | |||||
M2-07-04 | APPS per la mobilita' elettrica | https://evway.net | evway EXPERIENCE, APP per e-pilots | |||||
M2-08 | Retrofit | |||||||
M2-08-01 | Situazione aggiornata | |||||||
M2-08-02 | Esempi di trasformazioni di veicoli endotermici | https://chargedevs.com/features/complete-coach-works-offers-a-remanufactured-electric-bus-for-the-cost-of-a-new-diesel/ | Bus trasformati in elettrici puri |
| ||||
M2-09 | Immagini |
| ||||||
M2-09 | Immagini dal mondo dei veicoli elettrici e ibridi | http://www.pinterest.com/mariomaggi/ev-electric-vehicles/ | Veicoli elettrici | |||||
M2-09 | Immagini dal mondo dei veicoli elettrici e ibridi | http://www.pinterest.com/mariomaggi/hybrid-vehicles-electric-motor-engine/ | Veicoli ibridi | |||||
M2-09 | Immagini dal mondo dei veicoli elettrici e ibridi | http://www.pinterest.com/mariomaggi/ev-batteries-energy-storage/ | Batterie, accumulo energetico | |||||
M2-09 | Immagini dal mondo dei veicoli elettrici e ibridi | http://www.pinterest.com/mariomaggi/ev-technologies/ | Tecnologie per EV ed HEV | |||||
M2-09 | Immagini dal mondo dei veicoli elettrici e ibridi | http://www.pinterest.com/mariomaggi/ev-charging-stations-systems/ | Stazioni di ricarica | |||||
M2-10 | Noleggi e sharing | |||||||
M2-10-01 | Bike sharing elettrico | http://bicistazionecolognosud.com/ | Bicistazione Cologno Sud (MI) | |||||
M2-10-02 | Car sharing elettrico | http://www.eqsharing.it | EQ Sharing a Milano | |||||
M2-10-03 | Noleggio veicoli elettrici | http://www.til.it/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=60 | Noleggio auto elettriche | |||||
M2-10-03 | Noleggio veicoli elettrici | Assistenza vendita e noleggio di quadricicli, scooter,biciclette ed auto elettriche | ||||||
M2-10-03 | Noleggio veicoli elettrici | http://www.greenmobilityrental.it/noleggio-a-lungo-termine-ecologico/ | Noleggio a lungo termine | |||||
M2-10-04 | Noleggio natanti elettrici | http://www.barchiamo.eu/ | Noleggio barche elettriche | |||||
M2-10-05 | Noleggio batterie a lungo termine | |||||||
M2-11 | Guide | http://www.renault.it/gamma/veicolo-elettrico/faq-ze/ | FAQ fornite da Renault Italia | |||||
M2-12 | Consulenze a pagamento su mobilitá elettronica | (in attesa di segnalazioni) |
| |||||
| ||||||||
Le adesioni come sponsor si ricevono da subito, i primi sponsor avranno visibilità maggiore in posizioni migliori e lo sconto del 50% sul prezzo del rinnovo nel 2023
L'adesione a EVlist.it è riservata alle aziende che vogliono avere più visibilità specializzata.
EVlist.it è un portale che ha molti collegamenti da forum di discussione, social forum e altri siti, quindi ha una buona visibilità. Le aziende che vogliono evidenziare i propri prodotti o servizi hanno due possibilità di partecipazione a https://www.evlist.it
1) Modalità gratuita - segnalazione link: titolo con lunghezza massima di 100 caratteri, un link a Vostro sito pertinente con gli argomenti di EVlist.it , in una delle categorie già esistenti. Inviare un email a info@axu.it indicando nel corpo del messaggio il titolo, il link, la categoria scelta, nome e sito web della Vostra ditta, nome della persona che invia la richiesta. La categoria può essere scelta tra quelle visibili nei vari menu (escluso menu CATALOGO).
2) Modalità a pagamento: riferirsi al listino prezzi e alle condizioni indicate su https://www.axu.it/el Oltre alle proposte standard indicate, AXU S.r.l. e' disponibile a valutare diverse altre modalità di pubblicizzazione, anche in bundle con banner su forum specializzati molto frequentati. Invitiamo le aziende interessate ad inviare al più presto l'ordine ad AXU S.r.l., completo del testo da pubblicare e del file o URL del banner. che verranno pubblicati immediatamente sul portale.
AVVISO - Le adesioni si ricevono da subito, i primi sponsor avranno visibilità maggiore in posizioni migliori e lo sconto del 50% sul prezzo del rinnovo nel 2024
Presentazione di EVlist.it, il portale delle attività che riguardano ogni tipo di mobilità elettrica ed ibrida
Per ottenere le informazioni necessarie per tutti gli aspetti relativi alla mobilità elettrica, il portale web EVlist.it offre molti link organizzati dove l'utente trova facilmente le informazioni che cerca. EVlist.it è caratterizzato dalla presenza di un database in continua crescita, con i dati principali dei veicoli elettrici e ibridi e di tutte le soluzioni adeguate per questi veicoli.
EVlist.it si rivolge a queste figure:
* Potenziali utilizzatori di veicoli elettrici: privati, aziende, enti pubblici
* Attuali utilizzatori di veicoli elettronici ed aspiranti utilizzatori
* Professionisti e lavoratori del settore
* Aziende del settore
* Studenti e insegnanti
* Amministratori pubblici
EVlist.it tratta qualsiasi mezzo mobile in grado di trasportare almeno una persona in qualsiasi modo, purchè la coppia motrice venga fornita o integrata da un motore elettrico. A solo titolo di esempio, auto elettriche, moto e scooter elettrici, autobus e autocarri elettrici, aerei ed elicotteri elettrici, biciclette elettriche, barche e natanti elettrici, veicoli elettrici in genere. Inoltre vengono trattati tutti gli argomenti di contorno, dai sistemi di ricarica alle agevolazioni fiscali alle mappe delle colonnine di ricarica, dagli annunci gratuiti ai noleggi di veicoli.
Il cuore di EVlist.it è il catalogo dei mezzi, in continua crescita, con possibilità di interrogazione e filtraggio dei dati, per ottenere immediatamente solo le informazioni cercate.
Invito alle aziende nell'ambiente della mobilità elettrica e filiera relativa
Le aziende che vogliono avere più visibilità specializzata possono acquistare i seguenti spazi su EVlist.it:
Codice xel001: Banner 234x60 px + testo max 1000 chr in pagine di terzo livello = € 300,00+IVA fino al 31/12/2023
Codice xel002: Banner 468x60 px + testo max 1000 chr in pag.terzo liv.posizione bassa = € 450,00+IVA fino al 31/12/2023
Codice xel003: Banner 468x60 px + testo max 2000 chr in pag.terzo liv.posizione alta = € 600,00+IVA fino al 31/12/2023
Codice xel004: Banner 234x60 px + testo max 1000 chr in pagine di secondo livello = € 750,00+IVA fino al 31/12/2023
Codice xel005: Banner 234x60 px in home page = € 500,00+IVA fino al 31/12/2023
Codice xel006: Logo 120x60 px + testo max 1000 chr in pagine di terzo livello = € 100,00+IVA fino 31/12/2023
Codice xel007: Logo 120x60 px + caricamento di un documento pdf in pagine di terzo livello = € 100,00+IVA fino 31/12/2023
Invitiamo le aziende interessate ad inviare al più presto l'ordine ad AXU S.r.l., completo del testo da pubblicare e del file o URL del banner. che verranno pubblicati immediatamente.
Informazioni di contatto e invio pagamento qui
In seguito verranno attivate anche le seguenti due iniziative:
per mostare le news da tutto il mondo, e per le news che riguardano l'Italia, sempre nell'ambito dei veicoli elettrici.
Surfing on this page you will find some friend's websites that we recommend you to visit. They are about several innovations that are not directly present on our website but anyway followed by AXU S.r.l.
Selecting friend's websites you will open a drop down menu with their respective links.
They are not directly owned by AXU S.r.l. We are so sorry but we can not guarantee neither the content nor the safety.