|
|
PRODOTTI E SISTEMI HIGH-TECH |
|
| TC | Alimentatori programmabili di elevata potenza |
Prodotti da Regatron AG in Svizzera, per potenze da 6 kW in su fino a diversi megawatt, con costruzione modulare in cassetti rack da 19", nelle configurazioni AC/DC, AC/AC, e DC/DC. |
| SR | Sensori temperatura wireless e batteryless | Sensori di temperatura in tecnologia SAW per rilevare temperature fino a 165°C entro pochi metri, adatti anche per elettrotecnica a media tensione e ad alta tensione, anche con rilevamento di scariche parziali. |
| FS | Sensori wireless e batteryless | Sensori in tecnologia RFID con diverse configurazioni e funzioni, utilizzabili con normali interrogatori per RFID dal commercio, per rilevare diverse grandezze fisiche |
| FQ | Sistemi di accumulo energetico e STATCOM | Sistemi per la copertura dei buchi di tensione brevi di elevata potenza. STATCOM per compensare istantaneamente l'energia reattiva, Sistemi di accumulo di elevata potenza. Grossi inverter per impiego su turbine eoliche |
| NC | Torsiometri senza contatto | Sensori di coppia senza contatto, integrabili nei macchinari. Torsiometri senza contatto di serie fino a 50'000 Nm, e speciali per coppie maggiori |
| PO | Sensori di posizione induttivi | Encoder statici a microbobine su chip, per rilevare una posizione precisa lineare o rotativa |
| LK | Finestrelle per termografia | Oblò LookIR in materiale plastico che permettono di effettuare la termografia all'interno di ambienti confinati, senza necessita' di aprirli. Lastrine per termografia da montare su supporti personalizzati |
| GP | Accoppiamenti poligonali | Accoppiamenti meccanici poligonali per applicazioni molto impegnativi |
| I2 | Sistemi indossabili | Caschetti, smartphone "rugged", tablet ATEX, smart glasses e sistemi di telegestione dell'assistenza |
| GN | Valigette con fuel cell a idrogeno e bombolette | Fuel cell statiche o portatili a idrogeno; bombolette a idruri per alimentazione di cellel a combustibile; sistemi di batterie gli ioni di litio per impieghi professionali. |
| WS | Sensori wireless | Sensori wireless per tutte le applicazioni, senza batteria o con batteria per coprire distanze maggiori |
| NE | Telecomandi per prese elettriche | ePowerSwitch per riavvio e spegnimento prese di alimentazione monofase, per server e applicazioni simili |
| MS |
Filtri per armoniche |
Filtri per abbattimento di armoniche di alta potenza |
voltages dips3 competenze nell'elettronica di potenza1 voltage sags1 infrared windows1 Exertherm1 variatore di frequenza per sale prova1 risparmio energetico1 antincendio 1 monitoraggio energetico1 IR1 AC sources rigenerativi1 elevata potenza1 compensatori di energia reattiva1 calcolo potenza in uscita2 inverter MW3 stabilizzatori di rete microgrid3 inverter Yaskawa GA500 GA700 1 servizio di consulenza3 buchi di tensione3 simulatorii batterie1 smart grid voltage support1 Yaskawa inverter Varispeed V10002 container con batterie MWh2 filtri per armoniche1 sorgente AC2 STATCOM con supercaps4 stabilizzatore1 rifasamento veloce1 manutenzione predittiva1 quadri elettrici per sale prova1 soluzioni collaudate3 inverter speciali2 simulatori di rete trifase a quattro quadranti1 accumulo energetico4 fuel cell a idrogeno1 diagnosi energetica1 convertitori elettronici di potenza1 oblò per quadri elettrici1 convertitori bidirezionali a SiC4 compensazione rapida energia reattiva1





